赛申仓储的物流优势
一、开通直营窗口,有效降低物流成本,提高发件速度,能够实现快速打单,快速称重扫描,快速上传单号,快速发货等多种个性化投递服务。
二、保持多种流通渠道协同运营,利用各家物流公司的优势区域及服务,系统根据需求自动选择最适合的流通渠道;为客户提供:用最少的钱,更快的速度,更好的服务,覆盖全国的优质投递网络。
三、专业的物流客服团队,补充了传统物流公司服务差的不足,7*8小时订单查询跟踪服务,让你能够及时了解所有订单的实时状态,专人跟进退件问题,让你省心,放心。
四、完善的客诉处理机制,让你不再为物流纠纷而烦恼,物流途中一旦发生丢件,少件,破损,超时等,赛申都会先做理赔,再和物流公司沟通界定责任,所有纠纷交给赛申。
上海赛申物流报价表 | ||||||
大区 | 到达地 | 小于等于3kg产品(元/票) | 大于3kg产品 | |||
0kg<X≤1kg | 1kg<X≤2kg | 2kg<X≤3kg | 首重1kg(元) | 续重1kg(元/kg) | ||
一区 | 浙江 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
上海 | ||||||
江苏 | ||||||
安徽 | ||||||
二区 | 广东 | 4.0 | 2.0 | |||
北京 | ||||||
江西 | ||||||
福建 | ||||||
山东 | ||||||
天津 | ||||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
河南 | ||||||
河北 | ||||||
陕西 | ||||||
山西 | ||||||
广西 | ||||||
三区 | 云南 | 4.0 | 2.5 | |||
贵州 | ||||||
四川 | ||||||
重庆 | ||||||
黑龙江 | ||||||
吉林 | ||||||
辽宁 | ||||||
四区 | 海南 | 按照3kg以上产品计费 | 8.0 | 6.0 | ||
青海 | ||||||
宁夏 | ||||||
内蒙古 | ||||||
甘肃 | ||||||
新疆 | 15.0 | 13.0 | ||||
西藏 | ||||||
1,首重1KG,不足1kg按照1kg计算.续重按整位数计算(例如1.2kg的订单,即配送费=1个首重收费+1*续重价格收费) | ||||||
2、超区件,按EMS价格结算; | ||||||
3、轻泡货物需折算成重量计算;计算方式为:长*宽*高/8000 | ||||||
4、以上报价适合中通、圆通物流报价。 | ||||||
5、以上报价不适用于旺季调整及地方政策变动的价格,比如:618、双十一、双十二、国际国内大型活动造成的交通管制等等,具体以物流总公司通知为准。 |